集計期間:2019年5月22日〜
サンプル台数:20
提供ホール数:2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 6532pt | 5月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 6487pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
3位 | 4684pt | 11月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
4位 | 4162pt | 7月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
5位 | 3998pt | 7月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
6位 | 3998pt | 7月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
7位 | 3936pt | 11月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
8位 | 3848pt | 5月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 3323pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
10位 | 2986pt | 7月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
11位 | 1806pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
12位 | 1794pt | 7月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
13位 | 1235pt | 11月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
14位 | 1232pt | 11月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
15位 | 1180pt | 11月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
16位 | 393pt | 5月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2019年5月22日〜
サンプル台数:20
提供ホール数:2