集計期間:2018年10月18日〜
サンプル台数:21
提供ホール数:1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 4828pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 4635pt | 2月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 4550pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 4424pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 3305pt | 2月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 3260pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 3246pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 2910pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 2469pt | 2月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
10位 | 1953pt | 2月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
11位 | 1717pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
12位 | 1666pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 1653pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 1438pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
15位 | 1360pt | 2月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
16位 | 1026pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
17位 | 715pt | 10月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2018年10月18日〜
サンプル台数:21
提供ホール数:1