集計期間:2017年11月11日〜
サンプル台数:44
提供ホール数:2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 52620pt | 12月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 51820pt | 5月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 41410pt | 12月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 39200pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 38380pt | 5月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 29190pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 26300pt | 12月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 24824pt | 11月11日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
9位 | 20727pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
10位 | 19760pt | 11月11日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
11位 | 16050pt | 11月11日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
12位 | 13935pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 12131pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 8240pt | 5月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
15位 | 7520pt | 5月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
16位 | 7480pt | 5月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
17位 | 4550pt | 12月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
18位 | 3890pt | 11月11日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
19位 | 1600pt | 5月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2017年11月11日〜
サンプル台数:44
提供ホール数:2