集計期間:2017年4月23日〜
サンプル台数:202
提供ホール数:8
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 11939pt | 5月6日 | 神奈川県 | 123座間店 |
2位 | 11834pt | 8月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 11600pt | 12月16日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
4位 | 11186pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
5位 | 11133pt | 7月8日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
6位 | 10636pt | 5月6日 | 神奈川県 | 123座間店 |
7位 | 10525pt | 10月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 10275pt | 2月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 10234pt | 4月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
10位 | 10027pt | 2月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
11位 | 10002pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
12位 | 9924pt | 4月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 9378pt | 4月23日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 8793pt | 9月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
15位 | 8793pt | 5月6日 | 神奈川県 | 123座間店 |
16位 | 8725pt | 11月20日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
17位 | 8408pt | 6月6日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
18位 | 8338pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
19位 | 8089pt | 5月4日 | 神奈川県 | アビバ南足柄店 |
20位 | 8018pt | 4月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2017年4月23日〜
サンプル台数:202
提供ホール数:8