集計期間:2017年12月4日〜
サンプル台数:228
提供ホール数:4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 49940pt | 3月3日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
2位 | 41860pt | 12月6日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
3位 | 41690pt | 3月3日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
4位 | 36350pt | 12月10日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
5位 | 34500pt | 12月6日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
6位 | 34250pt | 12月5日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
7位 | 33960pt | 12月6日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
8位 | 31790pt | 12月5日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
9位 | 29430pt | 12月4日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
10位 | 27570pt | 12月9日 | 神奈川県 | ジャラン平塚店 |
11位 | 27380pt | 12月9日 | 神奈川県 | ジャラン平塚店 |
12位 | 26460pt | 12月5日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
13位 | 26400pt | 12月5日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
14位 | 25810pt | 12月6日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
15位 | 24770pt | 12月10日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
16位 | 24520pt | 3月3日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
17位 | 23680pt | 3月3日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
18位 | 22320pt | 12月6日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
19位 | 21890pt | 3月3日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
20位 | 21890pt | 12月10日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
集計期間:2017年12月4日〜
サンプル台数:228
提供ホール数:4