集計期間:2017年11月6日〜
サンプル台数:20
提供ホール数:3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 5503pt | 1月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 3559pt | 11月6日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
3位 | 3061pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 2939pt | 1月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 2016pt | 12月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 1226pt | 11月7日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
7位 | 1150pt | 11月6日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
8位 | 1142pt | 1月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 1104pt | 1月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
10位 | 983pt | 12月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
11位 | 461pt | 11月7日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
12位 | 54pt | 11月7日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
集計期間:2017年11月6日〜
サンプル台数:20
提供ホール数:3