集計期間:2017年12月4日〜
サンプル台数:35
提供ホール数:3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 7698pt | 4月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 5273pt | 4月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 4820pt | 12月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 4491pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
5位 | 4474pt | 12月16日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
6位 | 4450pt | 12月16日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
7位 | 3987pt | 12月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 3807pt | 4月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 3222pt | 12月4日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
10位 | 3021pt | 12月4日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
11位 | 2786pt | 12月16日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
12位 | 2781pt | 12月4日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
13位 | 2638pt | 12月16日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
14位 | 2548pt | 5月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
15位 | 1882pt | 12月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
16位 | 1652pt | 12月16日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
17位 | 1492pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
18位 | 1350pt | 12月4日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
19位 | 1220pt | 12月16日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 |
20位 | 1120pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
集計期間:2017年12月4日〜
サンプル台数:35
提供ホール数:3