集計期間:2017年10月26日〜
サンプル台数:43
提供ホール数:4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 4003pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
2位 | 3918pt | 10月26日 | 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 |
3位 | 3378pt | 10月26日 | 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 |
4位 | 2696pt | 10月27日 | 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 |
5位 | 2279pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
6位 | 2146pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
7位 | 1973pt | 1月5日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
8位 | 1680pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
9位 | 1665pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
10位 | 1519pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
11位 | 1215pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
12位 | 1189pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
13位 | 839pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
14位 | 631pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
15位 | 406pt | 12月31日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
16位 | 343pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
17位 | 298pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
18位 | 213pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
19位 | 199pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
20位 | 131pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
集計期間:2017年10月26日〜
サンプル台数:43
提供ホール数:4