集計期間:2017年10月7日〜
サンプル台数:12
提供ホール数:2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 10684pt | 10月7日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
2位 | 6365pt | 4月17日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
3位 | 6339pt | 10月7日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
4位 | 4744pt | 4月17日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
5位 | 4171pt | 4月17日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
6位 | 2645pt | 4月17日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
7位 | 1347pt | 4月17日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
8位 | 595pt | 10月7日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
9位 | 316pt | 4月17日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
10位 | 67pt | 4月17日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
集計期間:2017年10月7日〜
サンプル台数:12
提供ホール数:2