集計期間:2017年10月5日〜
サンプル台数:11
提供ホール数:3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 3014pt | 10月26日 | 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 |
2位 | 2851pt | 10月27日 | 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 |
3位 | 1744pt | 10月26日 | 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 |
4位 | 1502pt | 10月26日 | 神奈川県 | アビバ横須賀中央店 |
5位 | 1261pt | 10月5日 | 神奈川県 | キコーナ相武台店 |
6位 | 816pt | 12月31日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
7位 | 136pt | 12月31日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
集計期間:2017年10月5日〜
サンプル台数:11
提供ホール数:3