集計期間:2017年6月6日〜
サンプル台数:122
提供ホール数:4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 15586pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 13869pt | 8月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
3位 | 13075pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
4位 | 12137pt | 11月20日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
5位 | 9814pt | 8月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
6位 | 9057pt | 8月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
7位 | 8535pt | 11月20日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
8位 | 8216pt | 11月20日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
9位 | 6946pt | 11月20日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
10位 | 6875pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
11位 | 6321pt | 11月20日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
12位 | 6097pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 5995pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 5903pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
15位 | 5754pt | 8月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
16位 | 5568pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
17位 | 5425pt | 8月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
18位 | 5118pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
19位 | 4888pt | 11月20日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
20位 | 4717pt | 1月8日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
集計期間:2017年6月6日〜
サンプル台数:122
提供ホール数:4