集計期間:2017年10月22日〜
サンプル台数:29
提供ホール数:1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 7481pt | 2月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 4369pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 4369pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 4143pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 3626pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 3579pt | 10月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 3401pt | 2月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 3398pt | 3月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 3241pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
10位 | 3013pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
11位 | 2896pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
12位 | 2660pt | 11月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 2194pt | 10月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 1973pt | 10月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
15位 | 1145pt | 3月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
16位 | 1074pt | 2月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
17位 | 570pt | 2月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
18位 | 377pt | 2月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
19位 | 325pt | 3月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
20位 | 272pt | 10月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2017年10月22日〜
サンプル台数:29
提供ホール数:1