集計期間:2017年9月2日〜
サンプル台数:28
提供ホール数:6
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 7446pt | 6月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 5480pt | 1月7日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
3位 | 4225pt | 10月1日 | 千葉県 | テンイチ∞新松戸店 |
4位 | 3615pt | 10月1日 | 千葉県 | テンイチ∞新松戸店 |
5位 | 3190pt | 12月23日 | 神奈川県 | マルハン鶴見店 |
6位 | 2954pt | 9月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 2632pt | 1月7日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
8位 | 1528pt | 9月2日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
9位 | 1506pt | 12月23日 | 神奈川県 | マルハン鶴見店 |
10位 | 1372pt | 10月1日 | 千葉県 | テンイチ∞新松戸店 |
11位 | 1136pt | 10月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
12位 | 682pt | 12月23日 | 神奈川県 | マルハン鶴見店 |
13位 | 630pt | 9月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 613pt | 1月7日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
15位 | 575pt | 10月1日 | 千葉県 | テンイチ∞新松戸店 |
16位 | 336pt | 9月2日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
17位 | 321pt | 10月1日 | 千葉県 | テンイチ∞新松戸店 |
18位 | 281pt | 6月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
19位 | 135pt | 1月7日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
集計期間:2017年9月2日〜
サンプル台数:28
提供ホール数:6