集計期間:2017年10月18日〜
サンプル台数:10
提供ホール数:2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 12019pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 7190pt | 7月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 6557pt | 7月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 6060pt | 5月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 4439pt | 5月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 2949pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 2585pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 2048pt | 10月18日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
9位 | 1586pt | 10月18日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
10位 | 1509pt | 10月18日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
集計期間:2017年10月18日〜
サンプル台数:10
提供ホール数:2