集計期間:2017年10月5日〜
サンプル台数:69
提供ホール数:6
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 8329pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 5495pt | 4月4日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 4762pt | 10月1日 | 千葉県 | テンイチ∞新松戸店 |
4位 | 4433pt | 4月4日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 4292pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 3999pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 3920pt | 10月29日 | 神奈川県 | マクオス東戸塚 |
8位 | 3421pt | 4月4日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 3418pt | 11月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
10位 | 3324pt | 10月1日 | 千葉県 | テンイチ∞新松戸店 |
11位 | 3072pt | 4月4日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
12位 | 3067pt | 7月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 3051pt | 8月15日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
14位 | 3045pt | 10月5日 | 神奈川県 | キコーナ相武台店 |
15位 | 3020pt | 7月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
16位 | 2730pt | 11月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
17位 | 2674pt | 10月29日 | 神奈川県 | マクオス東戸塚 |
18位 | 2615pt | 10月29日 | 神奈川県 | マクオス東戸塚 |
19位 | 2564pt | 10月29日 | 神奈川県 | マクオス東戸塚 |
20位 | 2504pt | 7月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2017年10月5日〜
サンプル台数:69
提供ホール数:6