集計期間:2017年10月10日〜
サンプル台数:87
提供ホール数:5
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 7043pt | 3月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 6749pt | 9月9日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 6354pt | 3月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 6131pt | 9月9日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 5937pt | 9月9日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 5751pt | 3月24日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 5577pt | 10月15日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 5515pt | 3月1日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
9位 | 5093pt | 9月9日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
10位 | 4825pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
11位 | 4642pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
12位 | 4566pt | 4月27日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
13位 | 4266pt | 11月25日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
14位 | 4007pt | 3月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
15位 | 3772pt | 3月1日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
16位 | 3717pt | 12月31日 | 神奈川県 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 |
17位 | 3560pt | 3月8日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
18位 | 3347pt | 5月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
19位 | 3304pt | 1月15日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
20位 | 3277pt | 8月15日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
集計期間:2017年10月10日〜
サンプル台数:87
提供ホール数:5