集計期間:2017年8月28日〜
サンプル台数:79
提供ホール数:7
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 7450pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 7121pt | 2月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 5669pt | 5月27日 | 神奈川県 | パチスロエムアンドエム |
4位 | 5323pt | 10月10日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 5201pt | 10月10日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 5134pt | 6月17日 | 神奈川県 | パチスロエムアンドエム |
7位 | 5060pt | 12月23日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
8位 | 4453pt | 3月3日 | 神奈川県 | アビバ綱島樽町店 |
9位 | 4146pt | 5月27日 | 神奈川県 | パチスロエムアンドエム |
10位 | 4113pt | 6月17日 | 神奈川県 | パチスロエムアンドエム |
11位 | 4041pt | 12月23日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
12位 | 3826pt | 5月22日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 3748pt | 2月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 3727pt | 8月28日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ元住吉店 |
15位 | 3720pt | 2月11日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
16位 | 3569pt | 5月27日 | 神奈川県 | パチスロエムアンドエム |
17位 | 3514pt | 12月23日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
18位 | 3508pt | 5月4日 | 神奈川県 | アビバ南足柄店 |
19位 | 3487pt | 6月17日 | 神奈川県 | パチスロエムアンドエム |
20位 | 3098pt | 10月15日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2017年8月28日〜
サンプル台数:79
提供ホール数:7