集計期間:2017年5月5日〜
サンプル台数:48
提供ホール数:2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 11353pt | 9月1日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
2位 | 7541pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
3位 | 7315pt | 9月1日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
4位 | 6721pt | 5月5日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
5位 | 6309pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
6位 | 5892pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
7位 | 5344pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
8位 | 5094pt | 9月1日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
9位 | 4596pt | 9月1日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
10位 | 3736pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
11位 | 3152pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
12位 | 2481pt | 5月5日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
13位 | 2376pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
14位 | 2195pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
15位 | 2061pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
16位 | 1883pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
17位 | 1770pt | 5月5日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
18位 | 906pt | 5月5日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
19位 | 525pt | 6月24日 | 大阪府 | K-POWERS大阪本店 |
20位 | 367pt | 9月1日 | 神奈川県 | アビバANNEX & SQUARE |
集計期間:2017年5月5日〜
サンプル台数:48
提供ホール数:2