集計期間:2017年10月5日〜
サンプル台数:44
提供ホール数:3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 5660pt | 12月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
2位 | 5552pt | 3月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
3位 | 4087pt | 12月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
4位 | 3880pt | 3月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
5位 | 3702pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
6位 | 3399pt | 12月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
7位 | 3381pt | 10月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
8位 | 3096pt | 12月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
9位 | 2932pt | 1月5日 | 神奈川県 | ザ シティ/ベルシティ川崎店 |
10位 | 2812pt | 3月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
11位 | 2799pt | 2月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
12位 | 2775pt | 12月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
13位 | 2724pt | 3月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
14位 | 2673pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
15位 | 2544pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
16位 | 2531pt | 2月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
17位 | 2523pt | 1月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
18位 | 2193pt | 12月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
19位 | 2040pt | 2月28日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
20位 | 1944pt | 12月18日 | 神奈川県 | コンパル橋本 |
集計期間:2017年10月5日〜
サンプル台数:44
提供ホール数:3