集計期間:2019年11月22日〜
サンプル台数:11
提供ホール数:1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 6012pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
2位 | 4341pt | 11月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
3位 | 3817pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
4位 | 3091pt | 11月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
5位 | 2835pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
6位 | 2774pt | 11月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
7位 | 2665pt | 11月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
8位 | 2585pt | 11月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
9位 | 2136pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
10位 | 2131pt | 11月22日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
11位 | 1305pt | 12月11日 | 神奈川県 | ドラゴン小田急相模原店 |
集計期間:2019年11月22日〜
サンプル台数:11
提供ホール数:1