集計期間:2018年6月3日〜
サンプル台数:24
提供ホール数:2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
全国ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | 10474pt | 8月28日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
2位 | 6998pt | 7月28日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
3位 | 5745pt | 6月8日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
4位 | 5162pt | 6月18日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
5位 | 5067pt | 7月18日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
6位 | 4375pt | 7月8日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
7位 | 4375pt | 7月8日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
8位 | 4356pt | 8月28日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
9位 | 4327pt | 8月28日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
10位 | 4317pt | 7月18日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
11位 | 4165pt | 7月28日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
12位 | 3651pt | 6月3日 | 神奈川県 | アビバ南足柄店 |
13位 | 3578pt | 9月28日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
14位 | 3427pt | 6月3日 | 神奈川県 | アビバ南足柄店 |
15位 | 3387pt | 6月8日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
16位 | 3328pt | 8月18日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
17位 | 2942pt | 8月8日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
18位 | 2397pt | 8月8日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
19位 | 2109pt | 7月8日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
20位 | 2086pt | 8月18日 | 神奈川県 | アピス上大岡 |
集計期間:2018年6月3日〜
サンプル台数:24
提供ホール数:2